ポンプ車 | 火災が発生した時、消火作業を専門にする消防車でそれぞれの消防派出所ごとに1〜2台ずつ保有している。消火専門要員4〜5名がポンプ車に乗って出動する。水を積む以外に消火薬品が載っている。火災地点に到達することができるようにはしご、切断機、照明機器など作業用具と救助救命装備、消防隊員の安全を保護することができる防火服、 空気呼吸器など安全装備も載っている。 |
総合指揮車 | すべての災難事故現場に出動した消防隊の活動を全体的に命令を下す司令専門の消防車である。 急いで出動する消防隊を導いて交通混雑地域で道を開けたり、事故現場に一番先に到着して消防車や消防隊員を指揮する役割をする。全国どこへでも通話することができる無線通信、無線電話装置を持ち、市内どこでも消防隊の活動に必要な建物や施設の内部情報を備えている。 |
防爆化学車 | 防爆化学車は車体とガラスが爆発に耐える設計になっている車両で化学工場、爆発物取り扱いなどの火災および爆発時有効に使うことができ、,車両に泡沫と粉末を基本的に備えていて、9000リットル水タンクが設置されていて同時に多量を放水して早期に大型火災を鎮圧することができる。 |
照明車 | 照明車は夜間に火災鎮圧、救助活動などをする時周辺を照明する車両で車両に発電機と照明灯などを備えている。特にもや、霧がでた現場周辺に照明施設が設置されない場合必ず必要な車両である. |
屈折車 | 屈折車はアパートや高層建物のように普通の消防車では火災鎮圧や人命救助がむずかしい高い場所に災難状況が発生する場合に対処するために使う消防車両で24m、27m、35mなど多種類があり、バスケットに火災鎮圧用放水統が設置されていて鎮圧隊員が搭乗して高い所の火災にも容易に火災鎮圧する方法になっている |
高性能化学車 | 普通の火災はだいたい水や簡単な化学薬剤で消火が可能だが油脂類、化学薬品など特別な場合には水をまいても効果がないとか水もまけばかえって危ない場合もある。この時必要な化学車には泡粉末消火薬剤が多量搭載されている。 |
水タンク車 | ポンプ車やはしご車に消火に必要な給水をしてくれる水タンク車両で消防派出所ごとに配置されている。 |
救助工作車 | 救助工作車は救助隊や化学機動隊が出動する時現場活動のための装備が設置されている車両で油圧スプレッダー、油圧カッターなど約20種50点の装備が設置されている。 |
装備運搬車 | 消防装備運搬車は乗車定員3名で最大積載量2000kgまで積載することができ、火災、救助、救急時必要な動力消防ポンプ、移動用照明灯、移動用発電機、送風機、ロープ銃、空気呼吸器ボンベなどの装備を運搬して現場に迅速な投入のために活用されている |
高架はじこ車 | 大型高層建物に消防隊が進入するとか人命を救出する時必要な装備で車両ごとに大きさや機能が少しずつ違う。現在61メートル級のはしご車があって20階まで伸ばせることができる。最近は商業用建物はもちろんアパートまで20階を越すことが極めて多いがはしご車が使用できない場合には消防ヘリコプターを利用して屋上からロープを使って建物内に進入する。大型火災または爆発などの事故で建物にある階段や、エレベーターを利用出来なくなる場合が多くはしご車を利用するようになる。 |
救急車 | 患者に対する応急処置と病院移送業務を遂行する救急車である。救急車には酸素呼吸器、その他応急薬品を準備し、看護婦や救助師2名が患者移送と応急救護を担当する。救急車ごとに有、無線電話機が設備されて応急治療施設のある最も近い病院に移送する。119救急車は国家機関の消防署で消防公務員の看護婦救助師が直接活動している |
消防ヘリ | ソウル消防防災本部の保有しているヘリコプターはフランスアエロスパシャルAS-365N2 2機(搭乗人員14名)、米国ベルヘリコプターBELL206L-3 1機(搭乗人員7名)、米国ダグラスMD500D 1機(搭乗人員5名)など総4機を保有していて、山岳遭難事故および孤立地域の人命救助と応急患者移送、火災鎮圧、山火事消火その他行政業務支援のために導入、運営されている。 |
消防艇 | 消防艇の活動分野は船舶、海上構造物および沿岸施設物火災鎮圧、海上人名救助、応急患者移送および応急処置、海上防火巡察および火災予防広報放送である。海上人命救助活動のための救助装備が備わっている。 |
署名 |
高架はしご車 |
屈折車 |
化学車 |
照明車 |
けん引車 |
救助工作車 |
救助バス |
ポンプ車 |
水タンク車 |
指揮車 |
運搬車 |
巡察車 |
救急車 |
行政車 |
二輪車 |
その他 |
合計 |
鍾路 |
8 | 43 | |||||||||||||||
中部 |
1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 41 | ||||
城東 |
|
調査中 | |||||||||||||||
龍山 |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||||
東大門 |
|
調査中 | |||||||||||||||
永登浦 |
|
5 | 調査中 | ||||||||||||||
城北 |
|
調査中 | |||||||||||||||
西部 |
|
調査中 | |||||||||||||||
江南 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査中 |
瑞草 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 39 | |||
江西 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査中 |
江東 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 点検車1 | 37 | |
麻浦 |
1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 38 | |||||
道峰 |
1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 39 | ||
1 |
2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | 52 | |||||||
蘆原 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 37 | ||||
冠岳 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査中 |
松坡 |
1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 41 | |||||
揚川 |
1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 32 | |||||
銅雀 |
1 |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | |||||||
中浪 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30 |
■マークのものは更に詳しく紹介してます。